用于显示系统所有曲线图
当光标位于报警控件时,需要通过NC按键【输入】切换翻页状态,当曲线图无法通过上下或翻页键翻页时,需将光标移到报警控件,并按【输入】按键切换翻页状态。
(a, b, c, d) 其中a/b/c/d都应该是正整形值分别表示控件的 起始行/起始列/所占行数/所占列数,其中c/d可以省略,省略时值均为1。隐藏,会隐藏控件四周的线框。id="page1" 或 id=1。visible=0
with page(456, 800, id="page1", text=(白色, f20x10, 居中), bg_color=(24, 24, 24)):
remark("K", "1", (20, 20, 30, 750), bit_expr="0") # K1.0注释
remark("D", "1151", (50, 20, 30, 750)) # D1151注释
remark("X", "1600", (80, 20, 30, 750), bit_expr="0") # X1600.0注释
remark("Y", "1600", (110, 20, 30, 750), bit_expr="0") # Y1600.0注释
remark("G", "0", (140, 20, 30, 750), bit_expr="1") # G0.1注释
remark("F", "0", (170, 20, 30, 750), bit_expr="6") # F0.6注释
remark("R", "3", (200, 20, 30, 750), bit_expr="0") # R3.0注释
remark("TL", "4", (230, 20, 30, 750)) # TL4注释
menu("第一页", "page1")